最新动态

湖南大学2004年考研复试分数线说明

http://www.cnky.net 2004-03-20 CnKy.Net网友

报考学科

门类(专业)

总分 政治 外语 业务课1 业务课2 备注
哲学[01] 320 50 45 90 90  
经济学[02] 300 50 45 65 80  
法学[03](不含法律硕士[030180]) 320 50 50 85 85  
教育学[04] 330 55 55 90 90  
文学[05](不含外国语言文学类专业[0502]) 300 50 45 90 90  
外国语言文学类专业[0502] 330 55 55 90 90  
历史学[06] 300 50 45 80 80  
理学[07] 300 50 45 75 75  
工学[08] 280 50 43 60 75  
290 50 43 75 75 未统考数学
医学[10] 340 50 45 90 90  
管理学[12](不含MBA[120280]) 300 50 45 65 80  
320 50 50 90 90 未统考数学
工商管理硕士(MBA)[120280] 联考三科225 56 45 90 45  
法律硕士[030180] 310 50 50 90 90  

打印】 【 】 【关闭

  网友评论
 
 评论   匿名 标题

 

  相关文章

 

 

投稿通道 - 客服中心 - 设置首页 -  联系方式 - 免责声明 - 保护隐私权 - About CNKY

Copyright © 2004 Cnky.net . All rights reserved. 中国考研网 版权所有 蜀ICP备05003639号

中国考研网网络信息技术中心负责维护

联系我们: